Остались вопросы? Звони!
+7 (383) 375-70-54

Белый
Коричневый
Серый
Бежевый
Зеленый
Синий
Бордовый
Серебристый
Оцинкованный
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Профиль стальной сплошной RHS117 | промышленные рулонные ворота из стального профиля с навальным приводом | |
| Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм | конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 и пожаробезопасности К0 |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 1,36 | |
| Вес профиля, кг/м² | 11,61 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 8,54 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 11,8 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 50 | |
| Профиль стальной перфорированный RHS117P | промышленные рулонные ворота из стального профиля с навальным приводом | |
| Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм | конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 и пожаробезопасности К0 |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 1,2 | |
| Вес профиля, кг/м² | 10,25 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 8,54 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 11,8 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 50 |
Привод берёт на себя открывание и закрывание ворот — ручное управление больше не требуется. Чтобы подобрать подходящую модель, достаточно определить три вещи: тип механизма, величину нагрузки и режим эксплуатации.
Привод берёт на себя открывание и закрывание ворот — ручное управление больше не требуется. Чтобы подобрать подходящую модель, достаточно определить три вещи: тип механизма, величину нагрузки и режим эксплуатации.