Остались вопросы? Звони!
+7 (383) 375-70-54
Белый
Коричневый
Серый
Бежевый
Серебристый
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Профиль экструдированный сплошной RHE56M | ||
| Материал | алюминий | |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 0,46 | |
| Вес профиля, кг/м² | 8,2 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 18 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 3,5 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 15 | |
| Профиль экструдированный решетчатый RHE56GM | ||
| Материал | алюминий | |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 0,34 | |
| Вес профиля, кг/м² | 6,12 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 18 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 3,5 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 15 |
Рольставни из одностенного экструдированного профиля RHE56M, RHE56GM закрывает проём полотном из экструдированного профиля, которое сворачивается в короб над ним. Конструкция не требует места для распахивания створок; характеристики зависят от конкретной серии профиля.
Рольставни из одностенного экструдированного профиля RHE56M, RHE56GM закрывает проём полотном из экструдированного профиля, которое сворачивается в короб над ним. Конструкция не требует места для распахивания створок; характеристики зависят от конкретной серии профиля.