Остались вопросы? Звони!
+7 (383) 375-70-54
RAL 7004 серый (стандартный)
RAL 8014 коричневый
RAL 9003 белый
RAL 5005 синий
RAL 6005 зеленый
RAL 3005 бордовый
RAL 9006 серебристый
RAL 1014 бежевый
RAL 3000 красный
RAL 7016 антрацит
Нестандартный цвет по карте RAL (наценка)
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ворота распашные EI90 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 90 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не более 150 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
| Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) | |
| Ворота распашные EI120 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 120 | |
| Усилие ручного открытия и закрытия калитки, H | не более 150 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
| Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) |
Распашные противопожарные ворота открываются поворотом одной или двух створок. Для эксплуатации необходимо свободное пространство по траектории открывания. Предел огнестойкости, направление открывания и комплектация должны соответствовать проекту пожарной безопасности.
Распашные противопожарные ворота открываются поворотом одной или двух створок. Для эксплуатации необходимо свободное пространство по траектории открывания. Предел огнестойкости, направление открывания и комплектация должны соответствовать проекту пожарной безопасности.