Остались вопросы? Звони!
+7 (383) 375-70-54
RAL 9003 белый (стандартный)
RAL 8014 коричневый (стандартный)
RAL 5005 синий
RAL 6005 зеленый
RAL 3005 бордовый
RAL 9006 серебристый
RAL 1014 бежевый
RAL 7004 серый
RAL 3000 красный
RAL 8017 коричнево-красный
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна ворот, Н | не менее 2 500 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | не менее 700 | |
| Изоляция воздушного шума, дБ | 35 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | Минимальное количество циклов, при котором предприятие-изготовитель ворот гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не более 150 | |
| Сопротивление удару твердым телом, Дж | Е — 10 Дж; h — 1 м; m шара — 1 кг | Испытания проводились с целью определения целостности полотна ворот |
Распашные гаражные ворота в стальной раме с сэндвич-панелью открываются поворотом створок. Для их работы требуется свободное пространство по траектории открывания; тип заполнения влияет на внешний вид полотна.
Распашные гаражные ворота в стальной раме с сэндвич-панелью открываются поворотом створок. Для их работы требуется свободное пространство по траектории открывания; тип заполнения влияет на внешний вид полотна.