Остались вопросы? Звони!
+7 (383) 375-70-54
RAL 9003 белый (стандартный)
RAL 8014 коричневый
RAL 5005 синий
RAL 6005 зеленый
RAL 3005 бордовый
RAL 9006 серебристый
RAL 1014 бежевый
RAL 7004 серый
RAL 3000 красный
RAL 7016 антрацит
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (класс Г) | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | при толщине сэндвич-панели 55 мм |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | минимальное количество циклов, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | при толщине сэндвич-панели 55 мм |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) | при толщине сэндвич-панели 55 мм |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) | при толщине сэндвич-панели 55 мм |
Складные промышленные ворота собираются в стороны и подходят для широких проёмов. При выборе учитывают место для складывания полотна и наличие нижней направляющей.
Складные промышленные ворота собираются в стороны и подходят для широких проёмов. При выборе учитывают место для складывания полотна и наличие нижней направляющей.