Остались вопросы? Звони!
+7 (383) 375-70-54
RAL 9003 белый (стандартный)
RAL 8014 коричневый
RAL 5005 синий
RAL 6005 зеленый
RAL 3005 бордовый
RAL 9006 серебристый
RAL 1014 бежевый
RAL 7004 серый
RAL 3000 красный
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (класс Г) | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20000 | минимальное количество циклов, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) | |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) |
Складные ворота без нижней направляющей позволяют не создавать порог в зоне проезда. Такой вариант стоит рассмотреть там, где по полу перемещается техника или важна удобная уборка.
Складные ворота без нижней направляющей позволяют не создавать порог в зоне проезда. Такой вариант стоит рассмотреть там, где по полу перемещается техника или важна удобная уборка.